How did I do?

The column labeled Tk contains the scores on the k-th in-class test. The next column gives an estimated letter grade based on that test. The final column gives a letter grade based on a weighted average of the tests. (It is a weighted average because different tests were graded on different scales.)

The grades are listed in order of your class rank within your section. All sections were graded together. (Of course, before averaging, the recitation grades were put on a common scale.)

If you do not see test scores which exactly correspond to yours, please bring all your tests to Prof. Harrell for verification.


      T1 est         T2 est         T3 est	extra	recit		final	class
T1     grade   T2     grade   T3     grade 	credit  grade	final	grade	grade
---------------------------------------------------------------------------------------

39	A	25	B	32	A	2	9.2	69	A	A
37	B	27	B	36	A	1.5	9.7	60	B	A
31	C	32	A	37	A		7.3	57	C	A
34	B	28	B+/A-	31	B		10	61	B	B
38	A	29	A	29	B		9.7	58	C	B
35	B	26	B	25	C		9.7	64	B	B
38	A	27	B	19	D		8.9	62	B	B
38	A	23	C	28	B-		9.8	59	B	B
34	B	32	A	29	B		7.5	56	C	B
32	C	21	C	34	A		9.9	56	C	B
31	C	24	B-	35	A		8.5	45	C	B
28	C	17	C	32	A	2	9.1	54	C	B
34	B	25	B	23	C		8.1	62	B	B
37	A	19	C	24	C		9.7	55	C	B
36	B	19	C	27	C+/B-		9.3	50	C	C
32	C	23	C	18	D		9.2	56	C	C
31	C	25	B	29	B		8.2	43	C-/D+	C
37	A	26	B	27	C+/B-	1	9.1			C
31	C	25	B	24	C		8	45	C	C
29	C	19	C	17	D		9.2	58	C	C
36	B	21	C	20	C-		9.2	36	F	C
32	C	25	B	20	C-		7.2	42	D	C
22	F	22	C	23	C		6.4	52	C	C
31	C	24	C+	21	C		6.4	44	C	C
37	A	19	C	10	F		7.2	43	C-/D+	C
35	B	21	C	20	C-		9			C
17	F	12	F	25	C		9	45	C	C
32	C	18	C	23	C		4.9	39	D	C
29	C	17	C	27	C+/B-					F
19	F	18	C	0	missed		4.9			F
12	F	19	C	0	missed		3.3			F
19	F	14	F	0	missed		3.4			F
0	missed	0	missed	0	missed					F
0	missed	0	missed	0	missed					F

39	A	25	B	38	A		15	79	A	A
40	A	34	A	32	A		14	68	A	A
38	A	28	B+/A-	35	A	1.5	14	62	B	A
40	A	23	C	34	A		14	64	B	A
37	B	28	A	28	B		15	70	A	A
38	A	28	B+/A-	23	C		15	67	A-	A
37	A	26	B	28	B-	1	15	61	B	B
39	A	27	B	24	C	2	14	55	C	B
30	C	27	B	25	C	2	13	64	B	B
37	B	15	D	30	B		12	65	B	B
30	C	29	A	31	B		12	58	C	B
38	A	27	B	28	B		13	51	C	B
28	C	24	C+	30	B		14	59	B	B
33	B	27	B	27	C+/B-	1	14	56	C	B
39	A	21	C	21	C		12	66	A-	B
36	B	27	B	23	C		14	53	C	B
35	B	27	B	25	C		13	56	C	B
32	C	23	C	25	C	1	14	57	C	B
25	D	23	C	25	C		14	59	B	B
33	C+/B-	15	D	29	B		14	51	C	B
26	C	19	C	30	B		12	62	B	B
37	A	24	C+	19	D		14	51	C	B
31	C	23	B	28	B-	1	13	51	C	C
29	C	30	A	22	C		14	47	C	C
32	C	23	C	26	C		14	53	C	C
37	A	23	C	23	C		11	51	C	C
29	C	18	C	28	C	0.5	13	46	C	C
24	F+/D-	21	C	30	B		11	46	C	C
33	B	19	C	20	C-		13	51	C	C
34	B	29	A	15	F		8.1	42	D	C
31	C	29	A	20	C-		9.1	40	D	C
25	D	15	D	24	C		13	47	C	C
25	D	20	C	11	F		13	48	C	C
29	C	12	F	14	F	1.5	13	53	C	C
27	C	10	F	20	C-		12	45	C	C
26	C	10	F	14	F		14	50	C	C
21	F	20	C	0	missed		11	47	C	C
17	F	13	F	22	C		7.7	46	C	D

36	B	27	B	37	A		10	74	A	A
38	A	28	B+/A-	35	A		9.9	54	C	A
38	A	33	A	29	B	1.5	9.9	48	C	A
33	B	29	A	26	C	1	10	69	A	A
40	A	26	B	23	C	0.5	9.9	64	B	B
36	B	27	B	31	B		9.8	61	B	B
34	B	24	B-	32	A	2	9.9	54	C	B
21	F	27	B	25	C		10	61	B	B
30	C	27	B	23	C		10	61	B	B
36	B	20	C	25	C		10	54	C	B
33	C+/B-	25	B	18	D	1	10	54	C	B
19	F	26	B	27	C+/B-	1.5	9.5	49	C	B
12	F	21	C	28	B		9	58	C	C
33	B	24	B-	27	C+/B-		9.6	46	C	C
33	B	18	C	25	C	1.5	9.6	52	C	C
33	C+/B-	21	C	23	C		9.7	58	C	C
32	C	21	C	27	C+/B-	1.5	9.8	48	C	C
36	B	16	C	13	F	0.5	9.8	59	B	C
34	B	20	C	24	C	2	9.6	48	C	C
24	F+/D-	16	D+/C-	25	C	2	10	56	C	C
33	B	22	C	25	C		10	46	C	C
29	C	16	C	20	C-		10	58	C	C
29	C	24	B-	24	C		9.8	43	C-/D+	C
31	C	18	C	22	C		9.5	53	C	C
21	F	23	C	23	C		7.4	55	C	C
23	F	13	F	23	C	1.5	9.9	55	C	C
16	F	18	C	28	B-		9.5	44	C-/D+	C
32	C	19	C	22	C	0.5	8.9	40	D	C
26	C	17	C	20	C-	1	8.9	46	C	C
34	B	17	C	19	D		7.1	33	F	C
0	missed	14	F	17	D	0.5	7.8	54	C	C
25	D	8.5	F	19	D		5.4	33	F	F
31	C	21	C	0	missed					F
21	F	15	D	0	missed					F
26	D+/C-	0	missed	0	missed					F
25	D	0	missed	0	missed					F

36	B	31	A	36	A		52	63	B	A
26	C	29	A	37	A		53	61	B	A
38	A	23	C	32	A		54	68	A	A
40	A	30	A	34	A		45	52	C	A
38	A	34	A	27	C+/B-		54	56	C	A
29	C	27	B	35	A	1	49	59	B	A
36	B	28	B+/A-	31	B		54	55	C	B
33	B	22	C	30	B		54	58	C	B
30	C	33	A	30	B	2.5	49			B
31	C	24	C+	26	C		54	59	B	B
29	C	21	C	34	A		44	57	C	B
30	C	25	C	28	B		47	57	C	B
34	B	27	B	26	C		45	55	C	B
35	B	21	C	20	C-		54	58	C	B
35	B	27	B	29	B		32	59	B	B
24	D	28	B+/A-	30	B		19	60	B	B
26	C	21	C	26	C	2	54	49	C	C
30	C	19	C	23	C		41	59	B	C
30	C	22	C	26	C		41	54	C	C
29	C	19	C	26	C	1	32	58	C	C
33	C+/B-	27	B	20	C-		38	47	C	C
28	C	12	F	26	C		45	51	C	C
34	B	26	B	18	D		40	45	C	C
25	D	23	C	21	C		48	48	C	C
35	B	17	C	18	D		41	51	C	C
28	C	13	F	22	C		47	44	C	C
12	F	19	C	22	C		29	57	C	C
28	C	18	C	22	C		39	45	C	C
24	F+/D-	17	C	26	C	0.5	30	48	C	C
14	F	21	C	13	F		48	43	C	C
25	D	21	C	0	missed			55	C	D
27	C	12	F	11	F		26	40	D	F
22	F	27	B	0	missed		19			F
22	F	15	D	0	missed		21			F
0	missed	0	missed	0	missed					F

    THIS PAGE IS NOT A PUBLICATION OF THE GEORGIA
    INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND THE GEORGIA INSTITUTE
    OF TECHNOLOGY HAS NOT EDITED OR EXAMINED
    THE CONTENT. THE AUTHOR(S) OF THE PAGE ARE SOLELY
    RESPONSIBLE FOR THE CONTENT.
Write to the prof